|
10 | 0,80 | 0,201 | 469 | 565 | 0,231 | 0,0246 | 0,049 | 0,326 |
|
10 | 1,00 | 0,243 | 469 | 683 | 0,282 | 0,0290 | 0,058 | 0,320 |
|
10 | 1,25 | 0,292 | 469 | 821 | 0,343 | 0,0336 | 0,067 | 0,313 |
|
12 | 0,60 | 0,188 | 547 | 617 | 0,215 | 0,0350 | 0,058 | 0,404 |
|
12 | 0,80 | 0,245 | 547 | 804 | 0,281 | 0,0444 | 0,074 | 0,397 |
|
12 | 1,00 | 0,298 | 547 | 978 | 0,346 | 0,0527 | 0,088 | 0,391 |
|
12 | 1,25 | 0,358 | 547 | 1.175 | 0,422 | 0,0618 | 0,103 | 0,383 |
|
13 | 0,60 | 0,203 | 547 | 666 | 0,234 | 0,0450 | 0,069 | 0,439 |
|
13 | 0,80 | 0,264 | 547 | 866 | 0,307 | 0,0573 | 0,088 | 0,432 |
|
13 | 1,00 | 0,322 | 547 | 1.057 | 0,377 | 0,0683 | 0,105 | 0,426 |
|
13 | 1,25 | 0,386 | 547 | 1.267 | 0,461 | 0,0805 | 0,124 | 0,418 |
|
14 | 0,80 | 0,276 | 469 | 777 | 0,332 | 0,0725 | 0,104 | 0,468 |
|
14 | 1,00 | 0,338 | 469 | 951 | 0,408 | 0,0868 | 0,124 | 0,461 |
|
14 | 1,25 | 0,405 | 469 | 1.140 | 0,501 | 0,1027 | 0,147 | 0,453 |
|
16 | 0,60 | 0,240 | 469 | 675 | 0,290 | 0,0862 | 0,108 | 0,545 |
|
16 | 0,80 | 0,314 | 469 | 884 | 0,382 | 0,1106 | 0,138 | 0,538 |
|
16 | 1,00 | 0,385 | 469 | 1.083 | 0,471 | 0,1331 | 0,166 | 0,532 |
|
16 | 1,25 | 0,462 | 469 | 1.300 | 0,579 | 0,1587 | 0,198 | 0,523 |
|
18 | 1,00 | 0,440 | 397 | 1.048 | 0,534 | 0,1936 | 0,215 | 0,602 |
|
18 | 1,25 | 0,528 | 397 | 1.258 | 0,658 | 0,2320 | 0,258 | 0,594 |
|
19 | 0,60 | 0,287 | 331 | 570 | 0,347 | 0,1469 | 0,155 | 0,651 |
|
19 | 0,80 | 0,377 | 331 | 749 | 0,457 | 0,1898 | 0,200 | 0,644 |
|
19 | 1,00 | 0,463 | 331 | 920 | 0,565 | 0,2297 | 0,242 | 0,637 |
|
19 | 1,25 | 0,556 | 331 | 1.104 | 0,697 | 0,2759 | 0,290 | 0,629 |
|
20 | 1,00 | 0,487 | 331 | 967 | 0,597 | 0,2701 | 0,270 | 0,673 |
|
20 | 1,25 | 0,584 | 331 | 1.160 | 0,736 | 0,3250 | 0,325 | 0,664 |
|
22 | 0,80 | 0,440 | 331 | 874 | 0,533 | 0,2998 | 0,273 | 0,750 |
|
22 | 1,00 | 0,542 | 331 | 1.076 | 0,660 | 0,3645 | 0,331 | 0,743 |
|
22 | 1,25 | 0,650 | 331 | 1.291 | 0,815 | 0,4401 | 0,400 | 0,735 |
|
25 | 0,80 | 0,502 | 271 | 816 | 0,608 | 0,4457 | 0,357 | 0,856 |
|
25 | 1,00 | 0,620 | 271 | 1.008 | 0,754 | 0,5438 | 0,435 | 0,849 |
|
25 | 1,25 | 0,744 | 271 | 1.210 | 0,933 | 0,6594 | 0,528 | 0,841 |
|
28 | 1,00 | 0,714 | 271 | 1.161 | 0,848 | 0,7740 | 0,553 | 0,955 |
|
28 | 1,25 | 0,857 | 271 | 1.393 | 1,050 | 0,9416 | 0,673 | 0,947 |
|
30 | 1,00 | 0,738 | 271 | 961 | 0,911 | 0,9589 | 0,639 | 1,026 |
|
30 | 1,25 | 0,885 | 271 | 1.152 | 1,129 | 1,1687 | 0,779 | 1,017 |
|
32 | 1,00 | 0,777 | 271 | 1.012 | 0,974 | 1,1711 | 0,732 | 1,097 |
|
32 | 1,25 | 0,933 | 271 | 1.215 | 1,208 | 1,4296 | 0,894 | 1,088 |
|
35 | 1,00 | 0,856 | 169 | 868 | 1,068 | 1,5448 | 0,883 | 1,203 |
|
35 | 1,25 | 1,027 | 169 | 1.041 | 1,325 | 1,8897 | 1,080 | 1,194 |
|
38 | 1,25 | 1,140 | 127 | 869 | 1,443 | 2,4392 | 1,284 | 1,300 |
|
40 | 1,25 | 1,187 | 127 | 904 | 1,522 | 2,8591 | 1,430 | 1,371 |
|
41 | 1,25 | 1,215 | 127 | 926 | 1,561 | 3,0861 | 1,505 | 1,406 |
|
42 | 1,25 | 1,234 | 127 | 940 | 1,600 | 3,3248 | 1,583 | 1,441 |
|
45 | 1,25 | 1,328 | 91 | 725 | 1,718 | 4,1139 | 1,828 | 1,547 |
|
48 | 1,25 | 1,422 | 91 | 776 | 1,836 | 5,0191 | 2,091 | 1,653 |
|
50 | 1,25 | 1,517 | 91 | 828 | 1,914 | 5,6909 | 2,276 | 1,724 |
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário